Пароварка Beltratto VFMC 4601.NC (N)
Артикул: 1367Характеристики:
Варианты исполнения | VFMC 4601.NC | |||||||||||||||
Hi-Tech | • | |||||||||||||||
Classic | ||||||||||||||||
Nero | ||||||||||||||||
Bianco | ||||||||||||||||
Классы энергопотребления | ||||||||||||||||
По стандарту EN 50304 | А | |||||||||||||||
Потребление энергии по EN 50304 | ||||||||||||||||
При обдуве горячим воздухом, кВт | ||||||||||||||||
Оснащение | ||||||||||||||||
Полезный объем рабочей камеры, л | 35 | |||||||||||||||
Внутренние размеры камеры | ||||||||||||||||
ширина, мм | 325 | |||||||||||||||
высота, мм | 265 | |||||||||||||||
глубина, мм | 402 | |||||||||||||||
Электронная система парообразования | • | |||||||||||||||
Приготовление на пару: устанавливаемый диапазон температур в ˚C | 35-100 | |||||||||||||||
Профессиональная выпечка: устанавливаемый диапазон температур в ˚C | 120-230 | |||||||||||||||
Обдув горячим воздухом: устанавливаемый диапазон температур в ˚C | 30-230 | |||||||||||||||
Деликатное приготовление | ||||||||||||||||
Режимы приготовления для гурманов | ||||||||||||||||
Оттаивание | ||||||||||||||||
Климатический датчик | ||||||||||||||||
Индикация наличия накипи | ||||||||||||||||
Текстовый дисплей | ||||||||||||||||
Графический дисплей | • | |||||||||||||||
Сенсорное управление | • | |||||||||||||||
Камера из стали | • | |||||||||||||||
Освещение | • | |||||||||||||||
Объём канистры для воды, л | 1,3 | |||||||||||||||
Индикация наличия воды оптическая / акустическая | • | |||||||||||||||
Электронные часы с функцией отключения | • | |||||||||||||||
Автоматика отсрочки старта | • | |||||||||||||||
Режим ожидания | • | |||||||||||||||
Температурный зонд | • | |||||||||||||||
Блокировка управления | • | |||||||||||||||
Серийное оснащение | ||||||||||||||||
Решётка | • | |||||||||||||||
Стальной перфорированный лоток | • | |||||||||||||||
Стальной неперфорированный лоток | • | |||||||||||||||
Стальной перфорированный лоток GN 1/3 | • | |||||||||||||||
Стальной неперфорированный лоток GN 1/3 | • | |||||||||||||||
6 форм gastronorm из нержавеющей стали с крышками и стальной подставкой | ||||||||||||||||
Технические данные | ||||||||||||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,9 | |||||||||||||||
Напряжение, В | 220-240 | |||||||||||||||
Частота, Гц | 50/60 | |||||||||||||||
Длина сетевого кабеля, м | 1,5 | |||||||||||||||
Размеры прибора, мм | ||||||||||||||||
Ширина | 595 | |||||||||||||||
Высота | 454 | |||||||||||||||
Глубина | 550 | |||||||||||||||
Размеры ниши для встраивания, мм | ||||||||||||||||
Ширина | 560 | |||||||||||||||
Высота | 450 | |||||||||||||||
Глубина | 550 |
Описание:
• Класс энергопотребления “A”
• Ширина 60, высота 46
• Функции: приготовление на пару 35 °- 100 °C, обдув горячим воздухом 30 °- 230 °C, горячий воздух в комбинации с паром 120 °- 230 °C
• Стальная рабочая камера
• Полезный объем рабочей камеры 35 л
• 1 лампа подсветки
• Программа удаления накипи
• Резервуар для воды – 1, 3 л
• Блокировка управления
• Защитное отключение
• Утапливаемый металлический переключатель, сенсорное управление
• Индикация янтарного цвета
Страна-производитель: Италия
Гарантия: 2 года
Акции и выгодные предложения
• Ламинированные фасады на основе ЛДСП EGGER
• Фасады на основе МДФ: ПВХ, пластик ARPA, акриловый пластик LUXE ALVIC, TSS, ШПОН
• Фасады из МАССИВА ДЕРЕВА
Кратчайшие сроки:
• Изготовление и доставка от 7 рабочих дней
• Сборка от 1 дня
Выгодные предложения:
• Рассрочка до 2 лет.
• Скидки на кухонный гарнитур
• Подарки
Также из такого материала мы производим барные стойки, подоконники, раковины, а также различные покрытия для административных и коммерческих помещений. Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефонам
+7 (495) 641-87-75 или +7 (495) 542-67-70 и по средствам электронной почты info@tesoromebel.ru. Также можете посетить один из наших салонов: г. Москва, Нахимовский проспект, 24 или г. Лобня, мкр.Катюшки, ул.Ленина, 71.
Заказать звонок
Заказать звонок
Заказать звонок
Заказать звонок
Заказать звонок
Заказать звонок